六軸力/力矩(Force/Torque)傳感器
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 |
---|
ATI多軸力/力矩傳感器系統(tǒng)測(cè)量全部六個(gè)力和力矩。系統(tǒng)包括一個(gè)傳感器,高柔性屏蔽電纜,智能數(shù)據(jù)采集系統(tǒng),Ethernet/DeviceNet連接或F/T控制器。力/力矩傳感器被廣泛的應(yīng)用與各個(gè)工業(yè)領(lǐng)域,如產(chǎn)品測(cè)試,機(jī)器人裝配,打磨和拋光等。在研究領(lǐng)域我們的傳感器被用于外科的手術(shù)機(jī)器人,仿生機(jī)器人,康復(fù)機(jī)器人,以及神經(jīng)學(xué)等其他不同的應(yīng)用中。
什么是六軸力/力矩(Force/Torque)傳感器?
傳感器測(cè)量并輸出在笛卡爾直角坐標(biāo)系中各個(gè)坐標(biāo)(X,Y和Z)上的力和力矩。一個(gè)六軸力/力矩(Force/Torque)傳感器也經(jīng)常被稱作多軸力/力矩傳感器系,多軸加載單元,F(xiàn)/T傳感器,或者六軸加載單元。相關(guān)的傳感器術(shù)語請(qǐng)查看我們的術(shù)語表。
Model | 最大值 Fx,F(xiàn)y | 最大值 Fz | 最大值 Tx,Ty | 重量 | 直徑 | 高度 |
---|---|---|---|---|---|---|
Axia80-M8 | 150 N | 470 N | 8 Nm | 0.28 kg | 82 mm | 25.4 mm |
Axia80-M20 | 500 N | 900 N | 20 Nm | 0.3 kg | 82 mm | 25.4 mm |
Axia90-M50 | 1000 N | 2000 N | 50 Nm | 0.78 kg | 89.9 mm | 26.9 mm |
Axia80-M50 | 1200 N | 2000 N | 50 Nm | 0.68 kg | 82 mm | 25.4 mm |
Axia130-M125 | 2000 N | 4000 N | 125 Nm | 0.86 kg | 130 mm | 39.2 mm |
Axia130-M300 | 4000 N | 6000 N | 300 Nm | 1.88 kg | 130 mm | 39.2 mm |
Nano17 Titanium | 32 N | 56.4 N | 200 Nmm | 0.0101 kg | 17 mm | 14.5 mm |
Nano17 | 50 N | 70 N | 500 Nmm | 0.00907 kg | 17 mm | 14.5 mm |
Nano17 IP65/IP68 | 50 N | 70 N | 500 Nmm | 0.0408 kg | 20.1 mm | 22.2 mm |
Nano25 | 250 N | 1000 N | 6 Nm | 0.0634 kg | 25 mm | 21.6 mm |
Nano25 IP65/IP68 | 250 N | 1000 N | 6 Nm | 0.136 kg | 28 mm | 27.5 mm |
Nano43 | 36 N | 36 N | 500 Nmm | 0.0387 kg | 43 mm | 11.5 mm |
Mini27 Titanium | 80 N | 160 N | 4 Nm | 0.0334 kg | 27 mm | 18.2 mm |
Mini40 | 80 N | 240 N | 4 Nm | 0.0499 kg | 40 mm | 12.2 mm |
Mini40 IP65/IP68 | 80 N | 240 N | 4 Nm | 0.272 kg | 53.3 mm | 21.1 mm |
Mini43LP | 250 N | 250 N | 3 Nm | 0.0512 kg | 43 mm | 7.9 mm |
Mini45 Titanium | 240 N | 480 N | 12 Nm | 0.0998 kg | 45 mm | 17.5 mm |
Mini45 | 580 N | 1160 N | 20 Nm | 0.0917 kg | 45 mm | 15.7 mm |
Mini45 IP65/IP68 | 580 N | 1160 N | 20 Nm | 0.391 kg | 57.9 mm | 25.1 mm |
Mini58 | 2800 N | 6800 N | 120 Nm | 0.345 kg | 58 mm | 30 mm |
Mini58 IP60 | 2800 N | 6800 N | 120 Nm | 0.522 kg | 82 mm | 36.2 mm |
Mini58 IP65/IP68 | 2800 N | 6800 N | 120 Nm | 0.804 kg | 65.4 mm | 37.6 mm |
Mini85 | 1900 N | 3800 N | 80 Nm | 0.635 kg | 85.1 mm | 29.8 mm |
Gamma | 130 N | 400 N | 10 Nm | 0.255 kg | 75.4 mm | 33.3 mm |
Gamma IP60 | 130 N | 400 N | 10 Nm | 0.467 kg | 99.1 mm | 39.6 mm |
Gamma IP65 | 130 N | 400 N | 10 Nm | 1.09 kg | 111 mm | 52.3 mm |
參數(shù) 包含標(biāo)準(zhǔn)的安裝面板
防護(hù)等級(jí)的介紹
IP60-防塵
IP65-防塵,防水濺
IP68-可放置于清水之中,4米或者10米水深(可參考具體型號(hào)的參數(shù))
- 上一個(gè): HLA 分布式仿真產(chǎn)品
- 下一個(gè): 機(jī)器人防碰撞傳感器