產品概述
品牌 | 其他品牌 | SD-CS-TC010 | 遵照ISO 12233:2014標準制作 |
---|
提供標準攝像頭圖像測試卡,如ISO圖像測試卡、分辨率測試卡、動態(tài)范圍測試卡、色彩還原測試卡、紅外測試卡、畸變、內窺鏡專用測試卡等一系列測試圖卡;多種尺寸不同材質可選,也可以根據需求定制圖卡。
測試卡 | 型號 | 簡介描述 |
ISO 標準測試卡/Chart | ||
ISO 12233標準型解析力測試卡 | SD-CS-TC015-3 | 此ISO12233分辨率圖卡遵照ISO-12233:2000標準制作。 楔形圖測試分辨率100到2000線每圖像像高。 |
ISO 12233增強型解析力測試卡 | SD-CS-TC014-4 | 此卡具有標準版的所有功能外,還更新了新功能,如:星狀圖,5°斜邊; 分辨率支持4000線(中心4000) |
ISO 12233:2014 標準型 | SD-CS-TC010 | 遵照ISO 12233:2014標準制作。 |
ISO 12233:2014 ESFR測試卡 | SD-CS-TC007 | ISO12233:2014 E-SFR測試卡符合ISO標準。 Imatest的eSFR ISO模塊提供高度自動支持檢測分析該測試卡。 |
ISO標準星狀圖 | SD-CS-TC008 | 正弦西門子星標符合ISO12233:2014標準。 西門子星圖可分析多方向上的MTF變化。imatest支持自動化分析。 |
ISO 16505測試卡 | ISO 16505 | 此套遵照ISO16505標準。主要用于測試道路交通工具的后視鏡監(jiān)視系統(tǒng)。 主要包含了:色彩、棋盤格、灰度、18%灰度、70%灰度、SFR測試卡。 |
ISO 18844眩光測試卡 | SD- CS-TC038 | iso18844 測試卡用于鏡頭雜散光/Flare的分析; 主要測量耀斑,雜散光,可導入imatest軟件分析。 |
分辨率/清晰度/MTF Chart | ||
imatest SFRplus清晰度測試卡 | SD-CS-TC001 | SFRplus測試卡可以測量MTF,橫向色差,失真,色調響應和色彩準確性等參數。 在Imatest軟件中SFRPlus模塊支持自動識別定位。 |
imatest SFRplus透射式測試卡 | SD-CS-TC001/T | 透射式SFRplus清晰度測試卡,imatest軟件支持自動定識別定位分析。 |
imatest SFRplus預畸變測試卡 | SD-CS-TC001PD | 該測試卡采用了預畸變的形式,具有枕形預失真; 適合廣角鏡頭的汽車影像或魚眼鏡頭等較大畸變的攝像頭測試。 |
西門子星狀圖 | SD-CS-TC008 | 正弦西門子星標符合ISO12233:2014標準。 徑向正弦模式的調制接近50:1的對比度,imatest支持自動化分析。 |
SFRreg清晰度測試卡 | SD-CS-TC017 | SFRreg 包含一個傾斜的邊緣象限圓圈圖案,用于測量MTF和橫向色差等; 可放置在任意位置和角度用于各類鏡頭測試如廣角魚眼鏡頭、多目相機等。 |
USAF 1951分辨率測試卡 | CS-TC069 | 美國空軍USAF 1951分辨率測試卡,圖案有正片或負片; 常用在視覺系統(tǒng)的質量控制以及測試儀器上。 |
SineZone®-4K 正弦分辨率測試卡 | SZ-4K | 極限分辨率可以通過計算從測試卡中心沿著半徑到細節(jié)失去足夠對比度以不再可見 的線性距離來測量。 |
動態(tài)范圍測試卡(Dynamic range Chart)用于測試攝像頭/成像系統(tǒng)的階調響應、噪點和動態(tài)范圍 | ||
36階動態(tài)范圍測試卡 | SD-CS-TC004 | 動態(tài)范圍測試卡用于測試色調響應,噪聲,基本分辨率和色差還原。 使用Imatest軟件Stepchart模塊可分析動態(tài)范圍數值,可測試高密度范圍 |
36階寬動態(tài)范圍測試卡 | SD-CS-TC004HD | imatest36階寬動態(tài)測試卡具有36個低噪點色塊,有50dB,100dB,150dB多個版本,滿足低、寬和超大動態(tài)范圍測試的需求。 |
寬動態(tài)測試卡 | SD-CS-TC-WDR | 寬動態(tài)測試卡符合【GA T1127-2013】標準,用于測試安防監(jiān)控攝像頭的動態(tài)范圍,色調響應,噪聲。 |
可見光+紅外36階動態(tài)范圍測試卡 | SD-CS-TC060 | 測試卡可以同時支持可見光和近紅外相機的動態(tài)范圍測試、信噪比測試等; 通過旋轉中間的圓圈可調節(jié)透光率。 |
20階動態(tài)范圍測試卡 | SD-CS-TC060-20階 | 20階透射式動態(tài)范圍測試卡——符合ISO14524標準; 可用于測試光學成像系統(tǒng)的動態(tài)范圍、信噪比、白平衡等參數。 |
反差分辨率測試卡 | SD-CS-TC037 | 該測試卡對汽車和安防行業(yè)的寬動態(tài)范圍測試應用很有幫助。 Imatest在IEEE P2020汽車影像標準會議上推薦了這張測試卡和測試方法。 |
灰階測試卡/Grayscale Test Charts | ||
ISO 14524灰階測試卡 | SD-CS-TC003 | ISO 14524灰階測試卡用于測試成像系統(tǒng)的信噪比和OECF; 具有12個灰度等級,密度范圍從0.10 到 2.30。 |
ISO15739 噪聲測試卡 | SD-CS-TC002 | 符合ISO15739標準,用于測試成像系統(tǒng)的噪點,包括15灰階。 |
20階OECF測試卡 | SD-CS-TC002DG | 此卡遵照ISO 14524:OECF測試標準(適用單色和彩色電子靜止圖像相機),包括20級環(huán)形灰階。有反射式和透射式可供選擇。 |
Q14灰階測試卡 | SD-CS-TC012 | Q14灰階測試卡由20個從白到黑不同階調灰階組成,密度從0.05-1.95,動態(tài)范圍<40dB |
Grayscale 灰階卡 | SD-CS-TC013 | Grayscale灰階卡包含有11灰階,100IRE的白色和黑色。 |
色彩還原測試卡Color Test Charts & 白平衡測試卡White Balance Test Charts | ||
ColorChecker24色測試卡 | SD-CS-TC021 | 用于測試成像系統(tǒng)的色彩還原、白平衡等參數,可使用imatest進行數據分析。 反射/透射多種材質不同尺寸可選。 |
X-Rite 數字色卡 SG | SD-CS-TC022 | 此卡包含了ColorChecker測試卡的顏色,其中許多代表自然物體。 |
imatest微型顏色測試卡 | SD-CS-TC024 | Imatest微型測試卡, 可用于評估特寫或微距攝影應用中的正確曝光和白平衡。 |
ChromaDuMonde測試卡 | SD-CS-TC025 | 六種矢量色、等間距的18種中間色、DSC 11灰階、100IRE白和純黑膚色調色塊、雙曲線喇叭圖 |
膚色測試卡 | SD-CS-TC026 | CamBelles色彩測試卡包含有4種膚色調圖; 攝像頭圖像測試實驗室灰平衡測試卡18%中性灰卡,提供各種材質、規(guī)格尺寸測試卡定制 |
CamWhite白平衡測試卡 | SD-CS-TC028 | 彩色落幣圖用于測量紋理清晰度,可提高測量的準確性和robustness,測試卡左右側的灰色區(qū)域可幫助去除噪聲。 |
Log對數反差測試卡 | SD-CS-TC020 | 可導入Imatest的Rescharts模塊中進行分析使用。 |
醫(yī)療專用測試卡Medical Charts :醫(yī)療內窺鏡/膠囊相機等成像系統(tǒng)專用測試卡 | ||
MINI 測試卡 | SD-MINI-NO | 此套測試卡專用于醫(yī)療內窺鏡,藥丸相機等醫(yī)用攝像頭成像質量檢測。 |
醫(yī)療內窺鏡測試卡 | ECTS-TC | 醫(yī)療內窺鏡測試卡適配醫(yī)療內窺鏡測試系統(tǒng),符合行業(yè)標準測試要求,(如符合YY0068.1標準)可用于測試亮度響應函數,信噪比,視場角,視向角,清晰度,景深等參數。 |
舌象測試卡 | CS-TC079 | 國民舌象卡ISO20498-3可用于計算機化舌象分析系統(tǒng)(CTIS); 以評估CTIS的色彩還原性。 |
- 上一個: SD-CS-LE006-QC標準光源
- 下一個: SD-TC004HD36階寬動態(tài)范圍測試卡