便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 檢測項目 | 戶外測量樣品的pH、氧化還原電位(ORP)、離子濃度、電導(dǎo)率、溶解性總固體(TD |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 便攜式 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
ph測量范圍 | -2.000~20.000pH |
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀pH模式特征:
• , 配有背光液晶顯示屏。
• 1至5點(diǎn)校準(zhǔn), 自動識別USA, NIST, DIN標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。
• 自動電極診斷, 顯示pH斜率與零點(diǎn)偏移。
便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀ORP模式特征:
• 1點(diǎn)偏移校準(zhǔn), 允許調(diào)節(jié)顯示值至已知標(biāo)準(zhǔn)。
• 相對與絕對mV模式, 確??煽康难趸€原電位測量。
離子濃度模式特征:
• 2至5點(diǎn)校準(zhǔn), 包含8個濃度校準(zhǔn)點(diǎn)可選。
• 直讀離子濃度值, 避免繁瑣的轉(zhuǎn)換與計算。
• 自動電極診斷, 具有校準(zhǔn)點(diǎn)與斜率顯示。
• 可選濃度單位 (ppm, mg/L, mol/L, mmol/L) 與離子介。
電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率模式特征:
• 1至5點(diǎn)校準(zhǔn), 自動識別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液。
• 可選電極常數(shù)(K=0.1/1/10), 參考溫度(20/25°C), TDS轉(zhuǎn)換系數(shù), 線性與純水補(bǔ)償, 海水與實用
鹽度測量模式。
溶解氧模式特征:
• 1或2點(diǎn)校準(zhǔn), 使用空氣飽和水或零氧液。
• 鹽度及大氣壓力補(bǔ)償, 消除測量誤差。
通用特征:
• 自動溫度補(bǔ)償, 確保全量程范圍的精確測量。
• 自動終點(diǎn)鎖定, 保留穩(wěn)定的讀數(shù)易于瀏覽與記錄。
• 校準(zhǔn)到期提醒, 提示用戶定期校準(zhǔn)儀表。
• 自動電源關(guān)閉, 有效節(jié)省電池能耗。
• 設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量、顯示分辨率、穩(wěn)定性條件、溫度單位、日期與時間等。
• 重置功能, 自動恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置。
• 擴(kuò)展內(nèi)存, 儲存或調(diào)閱至多500組數(shù)據(jù)。
• USB通訊接口, 易于傳輸數(shù)據(jù)至個人電腦。
• 多模式供電方案 (電池、電源適配器、電腦的USB端口) 保障儀表的順暢應(yīng)用。
pH | ||
測量范圍 | -2.000~20.000pH | |
顯示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH, 可選 | |
測量精度 | ±0.002pH | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至5點(diǎn) | |
pH緩沖選項 | USA/NIST/DIN/2個自定義緩沖液 | |
ORP | ||
測量范圍 | ±1999.9mV | |
顯示分辨率 | 0.1/1mV, 可選 | |
測量精度 | ±0.2mV | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
測量模式 | 相對或絕對mV | |
離子濃度 | ||
測量范圍 | 0.001~19999 (取決于離子選擇性電極的量程) | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±0.5% F.S. (一介離子), ±1% F.S. (二介離子) | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 2至5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 | |
測量單位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L | |
電導(dǎo)率 | ||
測量范圍 | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±0.5% F.S. | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至5點(diǎn) | |
校準(zhǔn)液 | 10µS/84µS/1413µS/12.88mS/111.8mS | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 線性 (0.0~10.0%/°C)/純水 | |
參考溫度 | 20/25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=0.1/1/10或自定義 | |
TDS | ||
測量范圍 | 0.00~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1, 自動 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.1至1.0 (默認(rèn)0.5) | |
鹽度 | ||
測量范圍 | 0.00~80.00ppt / 0.00~42.00psu | |
顯示分辨率 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
電阻率 | ||
測量范圍 | 0.00~20.00MΩ | |
顯示分辨率 | 0.01 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
溶解氧 | ||
濃度測量范圍 | 0.00~20.00mg/L | |
顯示分辨率 | 0.01/0.1mg/L, 可選 | |
測量精度 | ±0.2mg/L | |
%飽和度測量范圍 | 0.0~200.0% | |
顯示分辨率 | 0.1/1%, 可選 | |
測量精度 | ±2.0% | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1或2點(diǎn) | |
大氣壓力補(bǔ)償 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手動 | |
鹽度補(bǔ)償 | 0.0~50.0g/L, 手動 | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0~105°C/32~221°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F | |
測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1點(diǎn) | |
校準(zhǔn)范圍 | 測量值±10°C/°F | |
其它參數(shù) | ||
溫度補(bǔ)償 | 0~100°C/32~212°F, 手動或自動 | |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動終點(diǎn)鎖定 | |
穩(wěn)定性條件 | 標(biāo)準(zhǔn)或高精度 | |
校準(zhǔn)到期提醒 | 1至31天或關(guān)閉 | |
自動關(guān)機(jī) | 10/20/30分鐘無按鍵操作后 | |
數(shù)據(jù)儲存 | 500組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | BNC, 6針DIN, 3.5mm話筒插 | |
顯示屏 | 定制液晶顯示屏 (80×60mm) | |
電源類型 | AA電池3節(jié)或DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 170(長)×85(寬)×30(高)mm | |
儀表重量 | 300g |
- 上一個: SD-175便攜式濁度計
- 下一個: SDM1721電氣測試儀