定速摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
型 號(hào)SD-150W
所屬分類定速摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)
報(bào)價(jià)10000
更新時(shí)間2024-11-16
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 最高溫度 | 350℃ |
---|---|---|---|
摩擦力分辨率 | 2000NmN | 最大摩擦力 | 2000NN |
儀器重量 | 約600kgkg | 儀器尺寸 | 1200×1000×1300(mm)cm |
儀器種類 | 其他摩擦磨損試驗(yàn)機(jī) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
主要用于測(cè)量汽車用制動(dòng)器襯片(剎車片)、汽車用離合器面片,石油鉆機(jī)剎車塊及各種工業(yè)用機(jī)械摩擦片、摩托車制動(dòng)片等非金屬摩擦材料的摩擦系數(shù)和磨損率。
定速摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)適用標(biāo)準(zhǔn):
GB5763-1998 汽車用制動(dòng)器襯片;
GB/T5764-1998 汽車用離合器面片等。
定速摩擦磨損試驗(yàn)機(jī)主要技術(shù)指標(biāo):
全數(shù)字控制系統(tǒng) | 試驗(yàn)機(jī)自主研發(fā),采用電腦數(shù)據(jù) |
試驗(yàn)溫度 | 溫度測(cè)控范圍0~350℃, |
摩擦力范圍 | 測(cè)量范圍0~2000N, |
摩盤(pán)轉(zhuǎn)數(shù) | 480~ 500r/min, |
摩擦盤(pán) | 材質(zhì)為灰鑄鐵HT-250, 布氏硬度180~220HB,珠光體組織 |
摩擦半徑 | R=150mm |
功率 | 主機(jī)7.5kw, 加熱管4.5kw, 風(fēng)機(jī)120w, 總功率:12.12kw |
正壓力 | 0.49Mpa, 0.98Mpa |
加載砝碼 | 1.25kg 1件 2.5kg 3件 |
試樣 | 面積25mm×25mm, 厚度5~7mm |
外形尺寸 | 1200×1000×1300(mm) |
控制柜 | 800×600×850(mm) |
重量 | 約600kg |
- 上一個(gè): SDFD-6000耐高溫風(fēng)速風(fēng)壓風(fēng)量檢測(cè)儀
- 下一個(gè): SD-65P鋼管彎曲試驗(yàn)機(jī)