智能型多參數(shù)水質(zhì)測定儀SD-40A
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
儀器簡介:
智能型多參數(shù)水質(zhì)測定儀SD-40A既可作為專業(yè)總氮測定儀,又可作為專業(yè)水質(zhì)多參數(shù)儀器,還可作為紫外可見分光光度計。強大的功能、簡便的操作、準確的測量、便捷的服務是這款儀器的大特點,測量精度高、測量結(jié)果可靠,測定范圍寬、全中文界面顯示是我公司產(chǎn)品的一貫風格,可廣泛應用于工業(yè),市政,環(huán)保,教育科研,疾控等領(lǐng)域的實驗室水質(zhì)監(jiān)測。
技術(shù)參數(shù):
主機 | 儀器名稱 | 紫外可見智能型多參數(shù)水質(zhì)測定儀 |
產(chǎn)品型號 | S D-40AA | |
顯示模式 | 透光率(%),吸光度和濃度 | |
波長范圍 | 190-800nm | |
波長重復性 | <0.6nm | |
透射比誤差 | ±1.5% | |
雜散光 | <0.1% | |
曲線數(shù)量 | 218條(160條標準曲線,58條擬合曲線) | |
數(shù)據(jù)存儲 | 4500個 | |
操作界面 | 全中文顯示 | |
主機 | 數(shù)據(jù)通訊口 | USB接口 |
重 量 | 14.3Kg | |
額定電壓 | AC220V±10%/50Hz | |
光 源 | 氘燈(紫外), 鎢燈(可見光) | |
波長準確度 | ±0.8nm | |
譜帶寬 | 2.0nm | |
透射比重復性 | ≤0.2% | |
噪聲與漂移 | 0%噪聲:≤0.1%;100%噪聲:≤0.2%;漂移:≤0.2% | |
樣品池兼容性 | 10mm,20mm,30mm比色皿 | |
顯示方式 | 5.6寸彩色液晶觸摸屏 | |
打印機 | 熱敏行式打印機 | |
尺寸 | (506×421×220)mm | |
額定功率 | 80W |
測定項目
序號 | 項目 | 分析方法 | 量程范圍(mg/L) | 檢測限(mg/L) |
1 | 總氮 | 紫外分光光度法 | 0-80 | 0.05 |
2 | COD高量程 | 快速消解分光光度法 | 20~10000 | 3 |
3 | COD低量程 | 快速消解分光光度法 | 5~100 | 0.5 |
4 | 氨氮 | 納氏試劑分光光度法 | 0.05~80 | 0.01 |
5 | 總磷 | 鉬酸銨分光光度法 | 0~7.5 | 0.002 |
6 | 色度 | 鉑鈷色系 | 0~2000Hazen | 2Hazen |
7 | 濁度 | 福爾馬肼分光光度法 | 0~4000NTU | 0.5ZNTU |
8 | 高錳酸鹽指數(shù) | 高錳酸鉀氧化分光光度法 | 0.3~20 | 0.3 |
9 | 鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | 0~5 | 0.005 |
10 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0~5 | 0.001 |
11 | 總鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0~5 | 0.001 |
12 | 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 0~20 | 0.004 |
13 | 銅 | BCA分光光度法 | 0~50 | 0.01 |
14 | 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | 0~40 | 0.01 |
15 | 亞硝酸鹽氮 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 0~6 | 0.001 |
16 | 余氯 | DPD分光光度法 | 0~1.5 | 0.004 |
17 | 硝酸鹽氮 | 麝香草酚分光光度法 | 0~100 | 0.02 |
18 | 硫化物 | 亞甲藍分光光度法 | 0~6 | 0.001 |
19 | 苯胺 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 0~1.6 | 0.002 |
20 | 硝基苯 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 0~25 | 0.01 |
21 | 揮發(fā)酚 | 4-氨基安替比林分光光度法 | 0~25 | 0.006 |
22 | 銀 | 鎘試劑2B分光度法 | 0~8 | 0.002 |
23 | 鎘 | 鎘試劑分光光度法 | 0~5 | 0.002 |
24 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | 0~50 | 0.01 |
25 | 錳1 | 高碘酸鉀氧化分光光度法 | 0~5 | 0.033 |
26 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | 0~25 | 0.005 |
27 | 錳2 | 甲醛肟分光光度法 | 0~4 | 0.05 |
28 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 0~6 | 0.002 |
29 | 硫酸鹽 | 鉻酸鋇分光光度法 | 3~1250 | 2 |
30 | 痕量砷 | 硼**鉀-硝酸銀分光光度法 | 0~0.12 | 0.001 |
31 | 總砷 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法 | 0~5 | 0.007 |
32 | 水合肼 | 對甲基氨基苯*醛分光光度法 | 0~10 | 0.002 |
33 | 二硫化碳 | 二乙胺乙酸銅分光光度法 | 0~1.46 | 0.015 |
34 | 三乙胺 | 溴酚藍分光光度法 | 0~0.4 | 0.002 |
35 | 硫氰酸鹽 | 異煙酸吡唑啉酮分光光度法 | 0~15 | 0.15 |
36 | 鈹 | 鉻菁R分光光度法 | 0~0.4 | 0.001 |
37 | 三氯乙醛 | 吡唑啉酮分光光度法 | 0~20 | 0.08 |
38 | 鈷 | 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯光度法 | 0~1.6 | 0.02 |
39 | 氰*物 | 異煙酸-巴比妥酸分光光度法 | 0~4.5 | 0.004 |
40 | 陰離子表面活性劑 | 亞甲藍分光光度法 | 0~20 | 0.05 |
41 | 釩 | 鉭試劑(BPHA)萃取分光光度法 | 0~100 | 0.018 |
42 | 碘化物 | 催化比色法 | ≥0.01 | 0.001 |
43 | 硼 | 甲亞胺-H光度法 | 0~20 | 0.2 |
44 | 鋇 | 鉻酸鹽間接分光光度法 | 0~30 | 0.06 |
45 | 鈾 | TRPO-5-Br-PADAP光度法 | 0~16 | 0.002 |
46 | 銻 | 5-Br-PADAP光度法 | 0~12 | 0.05 |
47 | 釷 | 鈾試劑III光度法 | 0~30 | 0.008 |
48 | 汞 | 雙硫腙光度法 | 0~0.4 | 0.002 |
智能型多參數(shù)水質(zhì)測定儀SD-40A功能特點:
1》儀器內(nèi)置48種預先編程設(shè)置好的曲線,其中26種可直讀濃度,包括COD、重金屬和營養(yǎng)鹽等參數(shù);
2》可作為專業(yè)總氮測定儀,紫外雙波長自動切換,波長重復性更好,測量結(jié)果更精密,且濃度直讀;
3》直觀的菜單導航系統(tǒng)以及5.6英寸的彩色觸摸屏,使得操作簡便可視;
4》具有數(shù)據(jù)存儲功能,可存儲4500組數(shù)據(jù),并能自由查看;
5》標配25孔消解儀,對水樣進行消解;
6》配備完善的專業(yè)耗材試劑,工作步驟大幅度減少,測量更加簡單、準確;
7》內(nèi)存218條曲線,其中含標準曲線160條和58條回歸曲線,可自行修訂并保存;
8》儀器自備校準功能,可根據(jù)標準樣品計算并存儲曲線,無需手動制作曲線;
9》自帶打印機,可打印當前數(shù)據(jù)及存儲的歷史數(shù)據(jù);
10》配備USB接口,可向計算機傳輸存儲的歷史數(shù)據(jù)。
- 上一個: 全自動人體測溫儀 SD-160B
- 下一個: Admatic全自動固/液樣品預處理系統(tǒng)