3ILR系列 紅外測溫儀3ILR系列
產(chǎn)品描述:3ILR系列 紅外測溫儀3ILR系列 使用Raynger 3iLR產(chǎn)品,可有如下選擇:單激光瞄準、望遠鏡瞄準或者同時具備其雙功能。
產(chǎn)品概述
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 實驗室型 |
---|
3ILR系列 紅外測溫儀3ILR系列
使用Raynger 3iLR產(chǎn)品,可有如下選擇:單激光瞄準、望遠鏡瞄準或者同時具備其雙功能。
3ILR系列 紅外測溫儀3ILR系列主要應用: | |
過程監(jiān)控、玻璃制造、塑料制造、熱處理、消防安全、冶金制造、能量檢測、電力檢測 |
規(guī)格 | 3ILR | ||
瞄準器 | 單激光/望遠鏡/雙功能 | ||
測量范圍 | -30~1200℃ | ||
D:S | 120:1 / 105:1 | ||
響應波長 | 8-14μm | ||
響應時間(95%響應) | 700ms | ||
探測器 | 熱電堆 | ||
測量功能 | 實時值、zui小值、zui大值、平均值、差值、數(shù)據(jù)重調(diào)、高/低溫報警、數(shù)據(jù)記錄、內(nèi)存100點、環(huán)境溫度補償 | ||
測量精度 | 測量值的±1%或±1℃,取zui大值(環(huán)境溫度23℃±5℃時) | ||
重復精度 | 測量值的±0.5%或±1℃,取大值 | ||
液晶顯示 | 1℃為單位,4位帶背景光的液晶數(shù)字顯示,7s保持 | ||
發(fā)射率 | 0.1~1.0 數(shù)字可調(diào) | ||
模擬輸出 | 1mV/℃ | ||
數(shù)字輸出 | RS232 9600波特 輸出間隔 1~9999s 可調(diào) | ||
電源 | 四節(jié)5號堿性電池或者 6~9 VDC 200mA | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儲存溫度 | -20~50℃(無電池) | ||
相對濕度 | 10~95%(30℃不凝結(jié)) | ||
尺寸/重量 | 208×257×71mm/794g(激光型) 244×257×71mm/1000g(望遠鏡型) | ||
選件1 | NIST檢驗證書(訂貨時必需說明) | ||
選件2 | IBM兼容機用數(shù)字輸出軟件:DataTemp ®2軟件/輸出記錄用打印機/電壓適配器/模擬打印計算機用電纜/亮度濾光鏡 |
- 上一個: XWGx系列 XWGx系列數(shù)顯中園圖記錄儀
- 下一個: testo 606水分檢測儀