高頻電磁波測試計TES-92
產(chǎn)品描述:產(chǎn)品名稱: 高頻電磁波測試計TES-92 產(chǎn)品型號: TES-92 產(chǎn)品編號: sd11053666 產(chǎn)品品牌: 中國臺灣泰仕TES 產(chǎn)品簡介: 特點:測試50MHz 至 3.5GHz頻率范圍,等方性電磁場測量,無方向性測量使用3軸測量感應(yīng)棒,高動態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里,可規(guī)劃式警報限制值及儲存功能,使用簡便
產(chǎn)品概述
高頻電磁波測試計TES-92詳細(xì)介紹
高頻電磁波測試計TES-92
產(chǎn)品特點:
1、測試50MHz 至 3.5GHz頻率范圍
2、等方性電磁場測量
3、無方向性測量使用3軸測量感應(yīng)棒
4、高動態(tài)范圍使用3通道數(shù)位處里
5、可規(guī)劃式警報限制值及儲存功能
6、使用簡便
應(yīng)用:高頻(RF)電磁波強度測量 大哥大基地臺天線電磁波輻射強度測量 無線通訊應(yīng)用(CW、TDMA、GSM、DECT) RF高頻電磁波使用安全 RF高頻發(fā)射機功率測量 無線網(wǎng)路(Wi-Fi)偵測、安裝 無線針孔攝影機與竊聽器之偵測 家用無線電磁波輻射強度測量 微波爐輻射 漏偵測 公司或家居環(huán)境電磁波安全防護(hù)評估
電氣規(guī)格:
感應(yīng)器型式 | 電場(E) |
頻率范圍 | 50MHz to 3.5 GHz |
方向特性 | 等方性、3軸 |
測量范圍(連續(xù)波信號>50MHz) | 38mV/m to 11V/m |
誤差(@1V/m 及 50MHz) | ± 1.0dB |
頻率響應(yīng)(校正因子CAL納入) | ± 1.0dB (50MHz to 1.9 GHz) , ±2.4dB(1.9GHz to 35GHz) |
等方性偏差 | 約 ±1.0dB 於 f>50 MHz |
連續(xù)波過載限制(CW) | 4.2W/m2 (40 V/m) |
溫度影響(0 至 50 ℃) | ± 1.5dB |
注解 | 除非另有說明,所有規(guī)格均在下列條件下: 正弦波信號;裝置在發(fā)射源之遠(yuǎn)場處,感應(yīng)棒頭指向發(fā)射源;周圍溫度+23 ℃±3℃;相對空氣濕度25%至75% |
規(guī)格:
測量方式 | 數(shù)位式三軸測量 |
方向特性 | 等方性、三軸 |
測量范圍選擇 | ㄧ 個連續(xù)檔位 |
顯示解析度 | 0.1mV/m, 0.1 μA/m, 0.1 μW/m2, 0.001 μW/cm2 |
反應(yīng)時間 | 約一秒 ( 0 to 90% 之測量值) |
顯示速率 | 約400mS |
顯示器 | LCD 4 位數(shù) |
警報器 | 蜂鳴器 |
測量單位 | mV/m , V/m , μA/m , mA/m , μW/m2 , mW/m2 , μW/cm2 |
測量顯示值 | 開機後之瞬間值、zui大值及平均值 |
測量平均時間 | 4秒到15分可預(yù)先設(shè)定 |
測量警報功能 | 可調(diào)整限制值及ON/OFF |
測量校正因子(CAL) | 可調(diào)整 |
手動資料儲存及讀取 | 99組(只能於表上讀取) |
乾電池 | 9V |
電池壽命 | >15 小時 |
附件 | 9V 電池、皮套及說明書 |
- 上一個: 場強儀MS2018場強儀MS2018
- 下一個: ML-91型ML-91型微波漏能測試儀